Zeilnr NaamTypeGPHToT InshoreToT OffshoreToT Double HandedSpi
NED 10000 MagnificentFirst 40587,900m 00,0s00m 00,0s00m 00,0sJa
NED 8380 EndorphinDehler 41601,2-02m 26,1s-01m 23,7s-02m 00,3sJa
NED 8700 MooiDehler 38C612,9-02m 42,0s-02m 30,9s-02m 49,6sJa
GBR 8532 FirestormJ-109618,1-03m 27,0s-03m 10,3s-03m 45,6sJa
GBR 6865 ImajineJ-109622,6-04m 09,9s-03m 45,5s-03m 44,8sJa
NED 5568 HodspurHOD 35627,5-03m 46,8s-04m 01,5s-04m 51,3sJa
NED 7975 Blue JuneStandfast 43x 2.05644,9-05m 49,8s-05m 36,1s-05m 35,0sJa
NED 7513 Rosy MaesStadt 34701,2-12m 08,4s-11m 51,3s-11m 59,4sJa
Gezeilde tijd:01u 00m 00s
Geƫxporteerd op:12-6-2018 08:44:56