Zeilnr NaamTypeGPHInshore TN LowInshore TN MedInshore TN HighOffshore TN LowOffshore TN MedOffshore TN HighSpi
NED 8870 SummumFareast 23R634,800m 00,0s00m 00,0s00m 00,0s00m 00,0s00m 00,0s00m 00,0sJa
NED 8927 Aligator for EverJPK 960648,4-02m 51,9s00m 33,7s00m 12,3s-02m 30,5s-00m 25,9s-02m 09,2sJa
GER 7054 HIMMELBLAUDEHLER 33 CRUISING649,3-03m 04,9s00m 12,4s-00m 27,8s-02m 31,0s-00m 30,2s-02m 40,5sJa
NED 7624 JaffaOne off650,9-02m 18,6s00m 03,8s-01m 24,3s-02m 03,2s-00m 56,9s-02m 59,9sJa
NED 8772 TantivyBull 7000664,7-02m 53,0s-01m 48,3s-03m 13,5s-02m 42,2s-02m 36,5s-04m 11,9sJa
NED 7891 QuintessensFirst 31.7667,3-04m 31,2s-01m 05,8s-01m 27,7s-04m 20,9s-02m 11,3s-04m 14,0sJa
NED 8175 Tien-10Winner 1010 x 1.80679,0-05m 50,9s-02m 42,4s-02m 11,1s-05m 37,5s-03m 16,5s-05m 00,5sJa
NED 8493 CoppeliaJeaneau Rush 32720,6-08m 53,4s-06m 40,8s-08m 39,7s-08m 39,8s-07m 23,0s-10m 47,5sJa
NED 8377 T-timeTirion783,3-15m 58,0s-13m 36,2s-17m 06,3s-14m 45,3s-13m 22,5s-15m 39,2sJa
Gezeilde tijd:01u 00m 00s
Geƫxporteerd op:12-6-2018 08:20:21